Kaikki etälääkäripalvelut Suomessa - täydellinen vertailu 2026
Olemme arvioineet kahdeksan johtavaa etälääkäripalvelua Suomessa 11 kriteerin perusteella. Alla löydät täydellisen vertailun hinnoista, erikoisaloista ja vasteajoista.
| Palvelu | Arvio | Valvonta | Konsultaatio alkaen | Erikoisalat | Toiminta |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
★★★★★ 4.9 | Valvira | 19 € | Yleislääketiede, ihotaudit | Avaa Docly |
|
|
★★★★★ 4.7 | Valvira | 29 € | Yleislääketiede, mielenterveys, lastenlääketiede | Avaa Mehiläinen Digitaalinen |
|
|
★★★★½ 4.6 | Valvira | 24 € | Yleislääketiede, mielenterveys | Avaa Digi Clinic |
|
|
★★★★½ 4.5 | Valvira | 22 € | Yleislääketiede, gynekologia | Avaa Pihlajalinna Digi |
|
|
★★★★ 4.4 | Valvira | 27 € | Yleislääketiede, työterveys | Avaa Terveystalo Digilääkäri |
|
|
★★★★ 4.3 | Valvira / THL | 0 € (osittain) | Oirearvio, yleislääketiede | Avaa Omaolo |
|
|
★★★★ 4.2 | Valvira | 25 € | Yleislääketiede, silmälääketiede | Avaa Aava Digi |
|
|
★★★★ 4.1 | Valvira | 20 € | Yleislääketiede, lasten terveys | Avaa Lääkärikeskus Aatos |
Terveysdislaimer: Tämä sivusto ei korvaa lääkärikäyntiä. Hätätilanteessa soita 112.